TAE i Groupe Régional Jeunes 10/05/2025
samedi 10 mai
Jardin d'Arc Henri Wardale, RENNES
!!!! COMPÉTITION FERMÉE !!!!
COMPÉTITION ETR RÉSERVÉE AUX JEUNES SUIVIS DANS LE GROUPE RÉGIONAL.
Greffe |
Inspection |
3 volées entrainement |
Début |
|
Départ 1 |
10h00 |
10h20 |
10h30 |
10h55 |
TAE Distances Internationales | |||||
Arcs | Catégories | Distances | Blasons | ||
Arc Classique | U11 | 20 m | Diam 80 cm | ||
Hauteur centre 1,10 m | |||||
U13 | 30 m | Diam 80 cm | |||
U15 | 40 m | Diam 80 cm | |||
U18 | 60 m | Diam 122 cm | |||
U21 à S2 | 70 m | Diam 122 cm | |||
S3 | 60 m | Diam 122 cm | |||
Arc à poulies | U18 à S3 | 50 m | Diam 80 cm (5-X) | ||
TAE Distances Nationales | |||||
Arcs | Catégories | Distances | Blasons | ||
Arc Classique | U13 | 20 m | Diam 80 cm | ||
U15 | 30 m | Diam 80 cm | |||
U18 à S3 | 50 m | Diam 122 cm | |||
Arc à poulies | U15 (U13 et U15) | 30 m | Diam 80 cm | ||
U18 à S3 | 50 m | Diam 122 cm | |||
Arc Nu | U18 (U15 et U18) | 30 m | Diam 80 cm | ||
S1 (de U21 à S3) | 50 m | Diam 122 cm | |||
Inscriptions 22 places par départs : https://archersderennes.com/competitions
Informations inscriptions et résultats : i@nseo.net
Nom | Prix | Places restantes | |
---|---|---|---|
Départ 1 - 20 mètres 80cm (Compétition Réservée ETR) | Gratuit | 6 | Réserver |
Départ 1 - 30 mètres 80cm (Compétition Réservée ETR) | Gratuit | 2 | |
Départ 1 - 40 mètres 80cm (Compétition Réservée ETR) | Gratuit | 2 | |
Départ 1 - 60 mètres 122cm (Compétition Réservée ETR) | Gratuit | 2 | |
Départ 1 - 70 mètres 122cm (Compétition Réservée ETR) | Gratuit | 3 |
14 places disponibles à la réservation en ligne.
Où et quand ?
Jardin d'Arc Henri Wardale
4 Avenue Des Gayeulles
35700 RENNES
samedi 10 mai