Cht de BZH Equipe PLOGASTEL ST GERMAIN (29) Tir à 18m
Du samedi 07 février (09H15) au dimanche 08 février (17H30)
à PLOGASTEL ST GERMAIN
Les inscriptions sont closes depuis le 29/01/2026 à 23H59.
Tir à 18M - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PAR EQUIPES
PLOGASTEL ST GERMAIN (29)
dates: 07 et 08 février 2026
LIEU : Salle Multifonction, Rue du Stade, 29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
HORAIRES :
- Samedi 7 février : Arcs à Poulies et Arcs Nus
- Ouverture du Greffe : 09h15
- Inspection du matériel : 10h00
- Entraînement à la distance 3 volées : 10h15
- Début des tirs : 10h40
- Début des Matches doubles-mixtes suivi des équipes : Vers 14h00
- Dimanche 8 février : Arcs Classiques
- Ouverture du Greffe : 08h45
- Inspection du matériel : 09h30
- Entraînement à la distance 3 volées : 09h45
- Début des tirs : 10h10
- Début des Matches doubles-mixtes suivi des équipes : Vers 13h30
Mandat: lien mandat
Inscriptions OBLIGATOIRE PAR FORMUMLAIRE : lien inscriptions
Date limite inscription INSCRIPT'ARC : 29 janvier 2026
Contact Organisateur : lesarchersducastel@gmail.com
———————-
Lien liste des équipes inscrites
| Date : | 08-Feb-25 | |||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| Arc a Poulies Hommes | ANGOT CORENTIN | 0722563V | S1HCO | CO |
| ANEST ANTOINE | 0608168C | S1HCO | CO | |
| DURANTET SEBASTIEN | 0295225X | S1HCO | CO | |
| S1HCO | CO | |||
| Capitaine | ||||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| ARc a Poulies FEMMES | POURRIER PAULINE | 0722536R | S1FCO | CO |
| AUBERT NOLWENN | 0755944D | S1FCO | CO | |
| BABLEE AGNES | 0280537G | S2FCO | CO | |
| Capitaine | BABLEE AGNES | 0280537G | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| SCRATCH BB | BERTIN KEVIN | 0887578J | S1HBB | BB |
| GAGNAIRE THEOPHILE | 0739551K | S1HBB | BB | |
| WILLEMS BRUNO | 0955284C | S1HBB | BB | |
| MERCIER PATRICK | 0650519L | S3HBB | BB | |
| Capitaine | BERTIN KEVIN | 0887578J | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| Double-mixte Arc a Poulies | POURRIER PAULINE | 0722536R | S1FCO | CO |
| ANGOT CORENTIN | 0722563V | S1HCO | CO | |
| Capitaine | DURANTET SEBASTIEN | 0295225X |
| Date : | 09-Feb-25 | |||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| Femmes arc classique | COUPARD ANAEL | 0793673N | S1FCL | CL |
| FRAY Aurélie | 0821841F | S1FCL | CL | |
| DUREL Jeanne | 0959152G | S1FCL | CL | |
| CL | ||||
| Capitaine | COUPARD ANAEL | 0793673N | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| Hommes arc classique | CAPLOT Valentin | 0024102Y | U21HCL | CL |
| PIGEAUD Damien | 0312213M | S2HCL | CL | |
| DÉMANGE Guillaume | 0360871B | S2HCL | CL | |
| PENGAM Pierre-Yves | 0376447G | S2HCL | CL | |
| Capitaine | ||||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Cat | Arme |
| Double-Mixte arc classique | COUPARD ANAEL | 0793673N | S1FCL | CL |
| PIGEAUD Damien | 0312213M | S2HCL | CL | |
| Capitaine | PENGAM Pierre-Yves | 0376447G |
non dispos:
Francois DUBOIS
Quentin BARAER
Pascal TREMAUDANT
En savoir plus
Début des inscriptions le :
vendredi 09 janvier
Fin des inscriptions le :
jeudi 29 janvier