Cht dep 35 équipe TINTENIAC du 17 au 18 janvier 2026 Tir à 18m
Du samedi 17 janvier (08H00) au dimanche 18 janvier (17H30)
à Tinténiac
Les inscriptions sont closes depuis le 10/01/2026 à 23H59.
LIENS VERS LA COMPETITION :
Inscription via formulaire site du CD35 :
Date limite inscription via Formulaire : 10 janvier 2026
_____________________________________________________________________
LISTE DES EQUIPES ENGAGEES
SAMEDI 17 janvier 2026
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| U18/U21 FEMMES | DANES Agathe | 0038153W | U18FCL | CL |
| DEVAUX Laura | 0961565E | U18FCL | CL | |
| MEYER BACH Lucie | 0934898U | U18FCL | CL | |
| PENDU Thaïs | 0949310J | U21FCL | CL | |
| Capitaine | DURANTET SEBASTIEN | 0295225X | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| U18/U21 HOMMES | CAPLOT Valentin | 0024102Y | U21HCL | CL |
| HELYE Thomas | 0938586C | U21HCL | CL | |
| LEBAS Evan | 0951078F | U18HCL | CL | |
| TERSIGUEL Kaelig | 0003562X | U18HCL | CL | |
| Capitaine | DURANTET SEBASTIEN | 0295225X | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| SCRATCH BB | BERTIN KEVIN | 0887578J | S1HBB | BB |
| TREMAUDANT PASCAL | 0463833S | S3HBB | BB | |
| GAGNAIRE THEOPHILE | 0739551K | S1HBB | BB | |
| COHONER PATRICE | 0801239M | S2HBB | BB | |
| Capitaine | BERTIN KEVIN | 0887578J |
Double-Mixtes
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Double-Mixte ARC NU ADULTES | KERRIEN ELODIE GWENN | 0813562G | S1FBB | BB |
| BERTIN KEVIN | 0887578J | S1HBB | BB | |
| Capitaine | TREMAUDANT PASCAL | 0463833S | ||
| Date : | 17-Jan-26 | |||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Double-Mixte CADETS/JUNIORS | DEVAUX Laura | 0961565E | U18FCL | CL |
| CAPLOT Valentin | 0024102Y | U21HCL | CL | |
| Capitaine | DURANTET SEBASTIEN | 0295225X |
_____________________________________________________________________________________________
DIMANCHE 18 janvier 2026
| Date : | 18-Jan-26 | |||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Hommes Arc a Poulies |
ANGOT Corentin | 0722563V | S1HCO | CO |
| DELORAINE Aurélien | 0398565Y | S1HCO | CO | |
| DURANTET Sébastien | 0295225X | S2HCO | CO | |
| POIRIER Lucas | 0803413A | S1HCO | CO | |
| Capitaine | DURANTET SEBASTIEN | 0295225X | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Femmes arc à Poulies |
POURRIER Pauline | 0722536R | S1FCO | CL |
| AUBERT Nolwenn | 0755944D | S1FCO | CL | |
| BABLEE Agnès | 0280537G | S2FCO | CL | |
| CHIRON Céline | 1020431B | S1FCO | CL | |
| Capitaine | BABLEE AGNES | 0280537G | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Femmes arc classique | FRAY Aurélie | 0821841F | S1FCL | CL |
| DUREL Jeanne | 0959152G | S1FCL | CL | |
| DANES Agathe | 0038153W | U18FCL | CL | |
| DEVAUX Laura | 0961565E | U18FCL | CL | |
| Capitaine | FRAY Aurélie | 0821841F | ||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Hommes arc classique |
CAPLOT Valentin | 0024102Y | U21HCL | CL |
| HAUTTEMENT Fabrice | 0353160V | S2HCL | CL | |
| DÉMANGE Guillaume | 0360871B | S2HCL | CL | |
| MAHEAS Louis | 0014355D | U18HCL | CL | |
| Capitaine | HAUTTEMENT Fabrice | 0353160V |
Double-Mixtes
| Date : | 18-Jan-26 | |||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Double-mixte Arc a Poulies | POURRIER PAULINE | 0722536R | S1FCO | CO |
| ANGOT Corentin | 0722563V | S1HCO | CO | |
| Capitaine | DURANTET SEBASTIEN | 0295225X | ||
| Date : | 18-Jan-26 | |||
| Equipe | NOM prénom archer | Licence | Catégorie | Arme |
| Double-Mixte arc classique | DEVAUX Laura | 0961565E | U18FCL | CL |
| CAPLOT Valentin | 0024102Y | U21HCL | CL | |
| Capitaine | HAUTTEMENT Fabrice | 0353160V |